Componenti | per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A** 25% come beta-carotene | 667 mcg | 83% |
Vitamina E*** | 16 mg | 133% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina K | 24,5 mcg | 33% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,32 mg | 120% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamina D | 10 mcg | 200% |
Biotina | 62,5 mcg | 125% |
Acido folico | 300 mcg | 150% |
Niacina**** | 16 mg | 100% |
Acido pantotenico | 7,5 mg | 125% |
Calcio | 320 mg | 40% |
Fosforo | 105 mg | 15% |
Magnesio | 100 mg | 27% |
Ferro | 10 mg | 71% |
Iodio | 100 mcg | 67% |
Rame | 0,50 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Selenio | 30 mcg | 55% |
Zinco | 5 mg | 50% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento. **espressa come retinolo equivalenti. ***espressa come alfa-tocoferolo equivalenti. ****espressa come niacina equivalenti. Modalità d’uso Una compressa al giorno da deglutire con acqua. Avvertenze Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Per l’uso del prodotto in gravidanza o allattamento si consiglia di consultare il parere del medico, poichè il prodotto contiene vitamina A. Non usare se all’apertura del tappo la lamina di alluminio del flacone risulta danneggiata. Conservazione Conservare in un luogo asciutto a temperatura non superiore ai 25°C, nella confezione originale ben chiusa. Formato Confezione da 60 compresse. Peso netto 95 g.