Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
Energia | 275 kJ 66 kcal | – |
Grassi, di cui: -acidi grassi saturi -acidi grassi monoinsaturi -acidi grassi polinsaturi | 3,1 g 1,2 g 1,2 g 0,6 g | – |
Carboidrati, di cui: -zuccheri | 7,9 g 6,8 g | – |
Proteine | 1,5 g | – |
Sale | 0,05 g | – |
Vitamina A | 80 mcg | 20 |
Vitamina D | 1,3 mcg | 19 |
Vitamina E | 1,7 mg | 34 |
Vitamina K | 3,3 mcg | 27 |
Vitamina C | 11 mg | 24 |
Vitamina B12 | 0,13 mcg | 16 |
Biotina | 2,5 mcg | 25 |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 17 |
Calcio | 120 mg | 22 |
Ferro | 1,2 mg | 15 |
Zinco | 0,9 mg | 18 |
Iodio | 15 mcg | 19 |
Acido linoleico (LA) | 560 mg | – |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 60 mg | – |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento. Modalità d’uso Pulire accuratamente il biberon o la tazza prima di ogni utilizzo: preparare il latte prima di ogni pasto. Non bere direttamente dalla bottiglia. Preparazione e modalità d’uso inappropriati possono nuocere alla salute alla salute del bambino. 1) Agitare la bottiglia. 2) Versare la quantità di latte necessaria. 3) Riscaldare il biberon fino a 37°C. Avvertenze Non scaldare nel microonde, rischio di scottature. Non riutilizzare il latte avanzato. Conservazione Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero in posizione verticale e utilizzare entro le successive 24 ore. Validità a confezionamento integro: 10 mesi. Formato Flacone da 470 ml. Cod. 70288