DIAMOND WHEY
Fragola e Lampone
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.621 kJ 387 kcal | – |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,97 g | – |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,2 g 1,2 g | – |
Fibre | 0 g | – |
Proteine | 86 g | – |
Sale | 0,36 g | – |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 50 |
Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 30 |
Tiamina HCl (Vit. B1) | 1,7 mg | 30 |
*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) per dose. Profilo Sali minerali
Valori medi | per 100 g |
Calcio | 500 mg |
Potassio | 300 mg |
Fosforo | 250 mg |
Sodio | 150 mg |
Magnesio | 60 mg |
Cloro | 50 mg |
Profilo proteico
Valori medi | per 100 g |
Beta-Lattoglobulina | 49-53% |
Alfa-Lattoalbumina | 20-25% |
Glicomacropeptidi | 15-20% |
Immunoglobuline | 3-5% |
Azoto non proteico | 3-5% |
Albumina da siero bovino | 1-3% |
Lattoferrina e Lattoperossidasi | 1-3% |
Modalità d’uso Assumere in base alla necessità fino a 20 g al giorno (pari a 2 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua o altro liquido, preferibilmente lontano dai pasti principali. Per sostenere l’attività e il trofismo muscolare, per favorire i processi di riparazione e recupero, è consigliabile assumere ulteriori 30 g, 20 minuti dopo lo sforzo assieme ad una fonte di carboidrati semplici rapidamente assimilabili (frutta o succo di frutta) sempre preferibilmente durante uno spuntino tra i pasti principali. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Formato Busta da 500 g. Cod. SPPR055